Крайно Класиране
:: 2016 :: Завършили Първенства :: Ла Лига ( Сезон 1 )
Страница 1 от 1
Крайно Класиране
№ | Играч-Отбор | Голова Разлика | Точки |
1 | man1aka_92 - Валенсия | 51:13 | 25 |
2 | th3_chairman - Барселона | 37:25 | 22 |
3 | velizar_71 - Атлетико Мадрид | 46:29 | 21 |
4 | alex_mih771 - Севиля | 17:26 | 12 |
5 | hrisi.19791 - Реал Мадрид | 24:33 | 5 |
6 | yachkov23 - Виляреал | 6:60 | 1 |
:: 2016 :: Завършили Първенства :: Ла Лига ( Сезон 1 )
Страница 1 от 1
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите