Крайно Класиране
:: 2016 :: Завършили Лиги :: Лига 2 ( Сезон 4 )
Страница 1 от 1
Крайно Класиране
№ | Играч-Отбор | Голова Разлика | Точки |
1 | niki2000111 - Ювентус / Португалия | 46:23 | 21 |
2 | velizar_71 - Севиля / Уругвай | 44:41 | 20 |
3 | man1aka_92 - Арсенал / Испания | 40:18 | 19 |
4 | alensi96 - Атлетико Мадрид / Италия | 24:23 | 15 |
5 | martin4o-7 - Манчестър Юнайтед / Колумбия | 6:17 | 5 |
6 | alex_mih771 - Челси / Холандия | 14:27 | 5 |
:: 2016 :: Завършили Лиги :: Лига 2 ( Сезон 4 )
Страница 1 от 1
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите