Крайно Класиране
Страница 1 от 1
Крайно Класиране
№ | Играч-Отбор | Голова Разлика | Точки |
1 | velizar_71 - Арсенал | 44:13 | 30 |
2 | martin4o-7 - Ливърпул | 51:17 | 21 |
3 | alex_mih771 - Евертън | 28:33 | 17 |
4 | ikonoma_99 - Манчестър Юнайтед | 16:25 | 10 |
5 | sk.down - Манчестър Сити | 11:30 | 6 |
6 | yachkov23 - Челси | 5:48 | 1 |
Страница 1 от 1
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите