Крайно Класиране
:: 2016 :: Завършили Лиги :: Лига 1 ( Сезон 2 )
Страница 1 от 1
Крайно Класиране
№ | Играч-Отбор | Голова Разлика | Точки |
1 | niki2000111 - ПСЖ / Франция | 44:31 | 21 |
2 | todor.todorov330 - Барселона / Англия | 32:25 | 17 |
3 | slavi.zafirov1 - Борусия Дортмунд / Бразилия | 38:27 | 16 |
4 | marinov_1972 - Байерн Мнхен / Белгия | 30:23 | 14 |
5 | sk.down - Манчестър Юнайтед / Германия | 9:31 | 11 |
6 | ivan.ivanov18981 - Реал Мадрид / Аржентина | 13:29 | 6 |
:: 2016 :: Завършили Лиги :: Лига 1 ( Сезон 2 )
Страница 1 от 1
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите