Крайно Класиране
:: 2016 :: Завършили Лиги :: Лига 1 ( Сезон 4 )
Страница 1 от 1
Крайно Класиране
№ | Играч-Отбор | Голова Разлика | Точки |
1 | niki94385 - Борусия Дортмунд / Аржентина | 39:26 | 20 |
2 | galin.gospodarski99 - ПСЖ / Белгия | 35:31 | 18 |
3 | ioan4oo8 - Манчестър Сити / Германия | 20:21 | 14 |
4 | todor.todorov330 - Байерн Мюнхен / Бразилия - НОВ ИГРАЧ | 18:23 | 10 |
5 | marinov_1972 - Реал Мадрид / Англия | 27:30 | 9 |
6 | wasew1914 - Барселона / Франция | 28:33 | 9 |
:: 2016 :: Завършили Лиги :: Лига 1 ( Сезон 4 )
Страница 1 от 1
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите