Крайно Класиране
Страница 1 от 1
Крайно Класиране
№ | Играч-Отбор | Голова Разлика | Точки |
1 | martin4o-7 - Шалке 04 | 33:22 | 22 |
2 | niki2000111 - Байерн Мюнхен | 31:22 | 19 |
3 | galin.gospodarski99 - Борусия Мьонхенгладбах | 32:19 | 18 |
4 | niki94385 - Борусия Дортмунд | 35:24 | 18 |
5 | slavi.zafirov1 - Волфсбург | 23:34 | 9 |
6 | wasew1914 - Байерн Леверкузен - НОВ ИГРАЧ | 6:35 | 3 |
Страница 1 от 1
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите
|
|