Крайно Класиране
:: 2016 :: Завършили Лиги :: Лига 1 ( Сезон 1 )
Страница 1 от 1
Крайно Класиране
№ | Играч-Отбор | Голова Разлика | Точки |
1 | fenerbahche_19078 - Манчестър Сити / Аржентина | 52:19 | 33 |
2 | niki2000111 - ПСЖ / Англия - НОВ ИГРАЧ | 35:23 | 22 |
3 | cska194871 - Борусия Дортмунд / Германия - НОВ ИГРАЧ | 37:30 | 22 |
4 | slavi.zafirov1 - Барселона / Белгия | 28:30 | 18 |
5 | alex_mih771 - Байерн Мюнхен / Италия | 23:31 | 17 |
6 | mitko_pz_01 - Челси / Франция | 19:22 | 15 |
7 | planen.28 - Реал Мадрид / Испания | 13:25 | 12 |
8 | ivan.ivanov18981 - Манчестър Юнайтед / Бразилия | 9:20 | 10 |
:: 2016 :: Завършили Лиги :: Лига 1 ( Сезон 1 )
Страница 1 от 1
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите
|
|