Крайно Класиране
:: 2016 :: Завършили Лиги :: Лига 2 ( Сезон 1 )
Страница 1 от 1
Крайно Класиране
№ | Играч-Отбор | Голова Разлика | Точки |
1 | velizar_71 - Ювентус / Гърция | 48:24 | 34 |
2 | marinov_1972 - Наполи / Чили | 66:22 | 33 |
3 | jorko_kn1 - Виляреал / Швейцария | 31:39 | 20 |
4 | todor.todorov330 - Рома / Португалия | 30:34 | 18 |
5 | riokia5 - Интер / Полша | 17:34 | 14 |
6 | finli98 - Арсенал / Колумбия | 24:37 | 13 |
7 | iliqn.georgiev49 - Валенсия / Холандия | 15:28 | 12 |
8 | stoqnov2356 - Атлетико Мадрид / Русия | 7:34 | 6 |
:: 2016 :: Завършили Лиги :: Лига 2 ( Сезон 1 )
Страница 1 от 1
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите